Hallenmeisterschaft F-Junioren

Hallenmeisterschaft F-Junioren

Gespielt wird um den Pokal des Sportzentrums „Am Taurastein“

Vorrunde

Staffel 1

Pl. Verein Tore Punkte
1. Mulda 16:00 15
2. Dittmannsdorf 09:08 9
3. Freiberg II 05:06 7
4. Großhartmannsdorf 02:07 6
5. Lichtenberg 05:08 4
6. Brand-Erbisdorf 03:11 3

Staffel 2 

Pl. Verein Tore Punkte
1. SpG Großschirma 15:04 13
2. Großwaltersdorf 12:03 10
3. Erdmannsdorf/A. 06:05 8
4. Eppendorf 08:10 5
5. Flöha 03:09 5
6. Leubsdorf 02:15 0

 

Staffel 3

Pl. Verein Tore Punkte
1. Langenau 11:04 13
2. Halsbrücke 10:04 8
3. Freiberg I 07:05 8
4. Sayda 06:06 6
5. Clausnitz 07:09 6
6. Zug 01:14 1

 

Staffel 4

Pl. Verein Tore Punkte
1. Burgstädt 05:02 11
2. SpG Herrenhaide/Wittgnsdorf 09:03 8
3. Niederwiesa 05:05 8
4. SpG Falkenau 07:04 7
5. Striegistal 05:03 7
6. Frankenberg 01:15 0

Staffel 5

Pl. Verein Tore Punkte
1. Mittweida 16:01 10
2. Auerswalde 09:02 7
3. Hartmannsdorf 02:06 7
4. Hainichen 00:09 2
5. Mühlau 00:09 1

 

Staffel 6

Pl. Verein Tore Punkte
1. Lunzenau 14:00 13
2. Rochlitz 11:01 11
3. Wechselburg 07:02 7
4. Lgl.-Oberhain 04:09 4
5. Herrenhaide II 03:14 5
6. Penig 01:14 0

 

Zwischenrunde

Staffel 1

Pl. Verein Tore Punkte
1. Mulda 13:01 11
2. Großwaltersdorf 06:07 10
3. SpG Großschirma 02:01 8
4. Dittmannsdorf 06:07 5
5. Langenau 06:10 5
6. Halsbrücke 03:10 1

 

Staffel 2

Pl. Verein Tore Punkte
1. SpG Herrenhaide 07:02 11
2. Mittweida 08:02 10
3. Rochlitz 07:02 10
4. Lunzenau 04:06 6
5. Burgstädt 01:08 3
6. Auerswalde 01:08 3

Endrunde

Wanderpokal des Sportzentrum „Am Taurastein“

Gruppe A

SpG Großschirma Mulda 0:2
Lunzenau Mittweida 1:1
Mittweida SpG Großschirma 1:2
Mulda Lunzenau 3:0
Mulda Mittweida 0:2
Lunzenau SpG Großschirma 1:1

 

Pl. Verein Tore Punkte
1. SV Mulda 5:2 6
2. SV Germania Mittweida 4:3 4
3. SpG Großschirma 3:4 4
4. SV Fortschritt Lunzenau 2:5 2

 

Gruppe B

Dittmannsdorf Großwaltersdorf 2:0
Rochlitz SpG Herrenhaide 0:2
SpG Herrenhaide Dittmannsdorf 0:1
Großwaltersdorf Rochlitz 1:0
Großwaltersdorf SpG Herrenhaide 1:2
Rochlitz Dittmannsdorf 1:1

 

Pl. Verein Tore Punkte
1. SG Dittmannsdorf 4:1 7
2. SpG Herrenhaide 4:2 6
3. TSV Großwaltersdorf 2:4 3
4. BSC Motor Rochlitz 1:4 1

 

Halbfinale

Dittmannsdorf Mittweida 2:1 (0:0) n.N.
SpG Herrenhaide Mulda 4:0

 

Spiel um Platz 7

Rochlitz Lunzenau 3:2 (1:1) n.N.

 

Spiel um Platz 5

SpG Großschirma Großwaltersdorf 1:0

 

Spiel um Platz 3

Mulda Mittweida 2:0

 

Finale

SpG Herrenhaide
Dittmannsdorf 2:0

 

Endstand

1. SpG Herrenhaide/Wittgensdorf
2. SG Dittmannsdorf
3. SV Mulda
4. SV Germania Mittweida
5. SpG Großschirma/Oberschöna
6. TSV Großwaltersdorf
7. BSC Motor Rochlitz
8. SV Fortschritt Lunzenau

Erfolgreichster Torschütze
Henry Neubert (SpG Herrenhaide/Wittgensdorf) mit 6 Toren