A-Junioren
A-Junioren – Mittelsachsenliga 2012/2013
Torschützenliste – Endstand:
| Markus Zamzelli (N.) | TSV 1848 Flöha | 26 | -/- |
| Dennis Baude | TSV 1848 Flöha | 17 | -/- |
| Marcel Präckert | TSV 1848 Flöha | 16 | -/- |
| Marvin Gisecke | TSV 1848 Flöha | 11 | -/- |
| Tom Quandt | TSV 1848 Flöha | 11 | -/- |
| Karl Max Müller (C.) | SpG Burgstädt/Claußnitz/Königshain-Wiederau | 10 | -/- |
| Ansgar Heickmann | TSV 1848 Flöha | 9 | -/- |
| Rick Reyer | SpG Langenau/Lichtenberg | 9 | -/- |
| Rafael Seidel | Stahl Reichenhain | 8 | -/- |
| Nick Drechsel (Lie.) | SpG Langenau/Lichtenberg | 7 | -/- |
| Maximilian Neukirschner | SG Neukirchen/E. | 6 | -/- |
| Marcus Preißler | TSV 1848 Flöha | 6 | -/- |
| Franz Schwarz | TSV 1848 Flöha | 6 | -/- |
| Richard Hermann (C.) | SpG Burgstädt/Claußnitz/Königshain-Wiederau | 5 | -/- |
| Alfred Heß | SpG Langenau/Lichtenberg | 5 | -/- |
| Mark Brunner | SpG USG/ESV Lok Chemnitz | 4 | -/- |
| Pascal Irmscher | SpG Burgstädt/Claußnitz/Königshain-Wiederau | 4 | -/- |
| Kevin Räppel | SpG USG/ESV Lok Chemnitz | 4 | -/- |
| Johnny Wagner | SG Neukirchen/E. | 4 | -/- |
| Steve Walter | SpG USG/ESV Lok Chemnitz | 4 | -/- |
| Max Braun (C.) | SpG Burgstädt/Claußnitz/Königshain-Wiederau | 3 | -/- |
| Jean Hoeft | SpG USG/ESV Lok Chemnitz | 3 | -/- |
| Sidney Stanley Hörnschemeyer | SG Neukirchen/E. | 3 | -/- |
| Simon Kraut ( Lie.) | SpG Langenau/Lichtenberg | 3 | -/- |
| Florian Siegel | SpG USG/ESV Lok Chemnitz | 3 | -/- |
| Daniel Weinrich | Stahl Reichenhain | 3 | -/- |
| Johannes Werner (KW.) | SpG Burgstädt/Claußnitz/Königshain-Wiederau | 3 | -/- |
| Felix Antonow | SpG Langenau/Lichtenberg | 2 | -/- |
| Michael Baumgart (Lie.) | SpG Langenau/Lichtenberg | 2 | -/- |
| Matthias Bellmann (Lie.) | SpG Langenau/Lichtenberg | 2 | -/- |
| Stephan Bochmann | Stahl Reichenhain | 2 | -/- |
| Anton Cruse | Stahl Reichenhain | 2 | -/- |
| Felix Diestel | SpG USG/ESV Lok Chemnitz | 2 | -/- |
| Tony Eißner (Lok.) | SpG USG/ESV Lok Chemnitz | 2 | -/- |
| Raphael Fromm | SG Neukirchen/E. | 2 | -/- |
| Emanuel Horn | SG Neukirchen/E. | 2 | -/- |
| Marvin Lippmann | Stahl Reichenhain | 2 | -/- |
| Stefan Lohberger (Lok.) | SpG USG/ESV Lok Chemnitz | 2 | -/- |
| Philip Maron | Stahl Reichenhain | 2 | -/- |
| Anthony Meyer | TSV 1848 Flöha | 2 | -/- |
| Toni Morgenstern (Lok.) | SpG USG/ESV Lok Chemnitz | 2 | -/- |
| Marcus Schindler (KW.) | SpG Burgstädt/Claußnitz/Königshain-Wiederau | 2 | -/- |
| Nico Stephinger | SpG USG/ESV Lok Chemnitz | 2 | -/- |
| Sebastian Thieme | Stahl Reichenhain | 2 | -/- |
| Marcus Tittmann | SpG USG/ESV Lok Chemnitz | 2 | -/- |
| Marcel Weigold (Lie.) | SpG Langenau/Lichtenberg | 2 | -/- |
| Florian Ahrens | Stahl Reichenhain | 1 | -/- |
| Benedict Armes | SpG Burgstädt/Claußnitz/Königshain-Wiederau | 1 | -/- |
| Pascal Claus | TSV 1848 Flöha | 1 | -/- |
| Max Engelmann (N.) | TSV 1848 Flöha | 1 | -/- |
| Steve Gantz | SpG USG/ESV Lok Chemnitz | 1 | -/- |
| Johannes Göckesitz | Stahl Reichenhain | 1 | -/- |
| Franz Grünzig | SpG Langenau/Lichtenberg | 1 | -/- |
| Oliver Hänel | Stahl Reichenhain | 1 | -/- |
| Marc Harzendorf (C.) | SpG Burgstädt/Claußnitz/Königshain-Wiederau | 1 | -/- |
| Mike Herold | SG Neukirchen/E. | 1 | -/- |
| Lucas Holder | TSV 1848 Flöha | 1 | -/- |
| Lucas Hübert | SG Neukirchen/E. | 1 | -/- |
| Alex Kehr | SpG Langenau/Lichtenberg | 1 | -/- |
| Danny Morgner | SpG Burgstädt/Claußnitz/Königshain-Wiederau | 1 | -/- |
| Kevien Neumann ( Rebi.) | SpG Langenau/Lichtenberg | 1 | -/- |
| Tobias Pape | SG Neukirchen/E. | 1 | -/- |
| Robin Reichel | TSV 1848 Flöha | 1 | -/- |
| Sergej Schäfer | SG Neukirchen/E. | 1 | -/- |
| Chris Schneeberger | SpG Langenau/Lichtenberg | 1 | -/- |
| Nick Springer (Lie.) | SpG Langenau/Lichtenberg | 1 | -/- |
| Eric Wetzel (Lie.) | SpG Langenau/Lichtenberg | 1 | -/- |
| Benjamin Zimmermann | SpG Burgstädt/Claußnitz/Königshain-Wiederau | 1 | -/- |
