Kreisliga Nord
Informationen zur Kreisliga Nord
Torschützenliste – Endstand
| 1. | Christopher Meinel | TSV Penig II | 28 | |
| 2. | Marcel Sonne | SV Herrenhaide | 23 | |
| 3. | Marcel Hofmann | Riechberger FC | 15 | |
| 4. | Nando Mehnert | SC Altmittweida | 14 | |
| Ricardo Altmann | SV Narsdorf | 14 | ||
| 6. | Kevin Rennack | TSV Einheit Clausnitz | 11 | |
| 7. | Ronny Lindner | SV Herrenhaide | 10 | |
| 8. | Sebastian Irmscher | TSV Einheit Claußnitz | 9 | |
| Thomas Flack | SC Altmittweida | 9 | ||
| 10. | Florian Opp | SV Wacker Auerswalde | 8 | |
| Michael Schmitt | SV Barkas Frankenberg II | 8 | ||
| Kay Schwerdfeger | SC Altmittweida | 8 | ||
| Sebastian Sprengel | Riechberger FC | 8 |
