MSN Cup Herren

Mittelsachsencup der Herren (KL+ 1. KKL)

Vorrunde

Staffel 1

Pl. Verein Tore Punkte
1. Langhennersdorf 13:06 12
2. Halsbrücke 10:05 12
3. Freiberg II 10:05 10
4. Oberschöna 05:09 6
5. Bräunsdorf 09:11 3
6. Voigtsdorf 04:15 1

Staffel 2

Pl. Verein Tore Punkte
1. Leubsdorf 12:05 13
2. Großwaltersdorf 12:05 11
3. Bobritzsch 13:07 9
4. Burkersdorf 07:10 6
5. Hetzdorf 07:12 4
6. Großhartmannsdorf 05:18 0

Staffel 3

Pl. Verein Tore Punkte
1. Dittmannsdorf 12:08 10
2. Zug 11:07 10
3. Erdmannsdorf/A. 08:06 7
4. Eppendorf 09:08 6
5. Kleinwaltersdorf 08:10 5
6. Langenau II 04:13 3

Staffel 4

Pl. Verein Tore Punkte
1. Lunzenau 12:04 8
2. Lgl.-Oberhain 08:05 7
3. Göritzhain 05:05 5
4. Geringswalde/Schw. 05:14 4
5. Conradsdorf 03:05 3


Staffel 5

Pl. Verein Tore Punkte
1. Mittweida II 13:07 10
2. Sachsenburg 11:07 10
3. Königshain-Wiederau 11:11 9
4. Herrenhaide 13:11 7
5. Penig II 06:10 4
6. Striegistal 09:17 3

Staffel 6

Pl. Verein Tore Punkte
1. Marbach 18:03 13
2. Mühlau 11:05 11
3. Hainichen II 08:08 6
4. Milkau 09:18 6
5. Hartmannsdorf 09:11 4
6. Großschirma 04:14 1

Staffel 7

Pl. Verein Tore Punkte
1. Penig 14:03 12
2. Dittersbach 13:11 6
3. Rochlitz II 11:11 6
4. Narsdorf 08:13 3
5. Wittgensdorf II 06:14 3

Zwischenrunde

Staffel 1

Pl. Verein Tore Punkte
1. Penig 17:07 15
2. Großwaltersdorf 14:07 13
3. Langhennersdorf 14:08 10
4. Mittweida II 11:10 7
5. Dittmannsdorf 09:12 5
6. Langenleuba-Oberhain 05:17 5
7. Mühlau 07:16 2

 

Staffel 2

Pl. Verein Tore Punkte
1. Zug 13:03 16
2. Marbach 15:09 15
3. Halsbrücke 11:06 9
4. Sachsenburg 08:06 9
5. Leubsdorf 06:08 7
6. Dittersbach 06:10 6
7. Lunzenau 03:21 0

 

 

Endrunde

um den Wanderpokal des Landrates

Gruppe A

Penig Sachsenburg 1:0
Marbach Langhennersdorf 2:2
Langhennersdorf Penig 1:5
Sachsenburg Marbach 1:4
Penig Marbach 3:2
Langhennersdorf Sachsenburg 0:3

 

Pl. Verein Tore Punkte
1. TSV Penig 9:3 9
2. SV Marbach 8:6 4
3. LSV Sachsenburg 4:5 3
4. TSV Langhennersdorf 3:10 1

 

Gruppe B

Großwaltersdorf Halsbrücke 1:0
Zug Mittweida II 4:3
Mittweida II Großwaltersdorf 2:4
Halsbrücke Zug 0:3
Großwaltersdorf Zug 1:1
Mittweida II Halsbrücke 2:0

 

Pl. Verein Tore Punkte
1. TSV Großwaltersdorf 10:6 7
2. Zuger SV 8:4 7
3. SV Germania Mittweida II 7:8 3
4. VfB Saxonia Halsbrücke 3:10 0

 

Halbfinale

Großwaltersdorf Marbach 2:1
Zug Penig 3:1

 

Spiel um Platz 7

Langhennersdorf Halsbrücke 7:6 (4:4) n.N.

 

Spiel um Platz 5

Sachsenburg Mittweida II 6:1

 

Spiel um Platz 3

Penig Marbach 6:1

 

Finale

Großwalterdorf
Zug 3:0

 

Endstand

1. TSV Großwaltersdorf
2. Zuger SV
3. TSV Penig
4. SV Marbach
5. LSV Sachsenburg
6. SV Germania Mittweida II
7. TSV Langhennersdorf
8. VfB Saxonia Halsbrücke

Turnierauswahl
Torhüter Patick Richter (Mittweida II)
Felix Thomas  (Langhennersdorf)
Jonas Lindisch (Penig)
Jens Wagner (Großaltersdorf)
Kenny Fräßle (Sachsenburg)