Hallenmeisterschaft B-Junioren
Hallenmeisterschaft B-Junioren
Vorrunde
Staffel 1
Pl. | Verein | Tore | Punkte |
1. | Siebenlehn | 12:04 | 12 |
2. | Langenau | 11:04 | 9 |
3. | SpG Frankenberg | 07:11 | 3 |
4. | SpG Wittgensdorf | 07:12 | 3 |
5. | Striegistal | 03:09 | 3 |
Staffel 2
Pl. | Verein | Tore | Punkte |
1. | SpG Brand-Erbisdorf | 08:03 | 10 |
2. | SpG Langhennersdorf | 08:05 | 10 |
3. | SpG Lichtenberg | 08:08 | 6 |
4. | Eppendorf | 04:08 | 1 |
5. | SpG Halsbrücke | 03:07 | 1 |
Staffel 3
Pl. | Verein | Tore | Punkte |
1. | Mittweida | 20:00 | 12 |
2. | Rochlitz | 09:07 | 6 |
3. | SpG Claußnitz | 07:12 | 6 |
4. | SpG Wechselburg | 04:12 | 3 |
5. | SpG Burgstädt | 04:13 | 3 |
Endrunde
SV Germania Mittweida: – SpG Frankenberg 3:2, – Brand-Erbisdorf 4:1, – SpG Langhennersdorf 4:0, – Rochlitz 3:0, – Langenau 4:2
SpG Frankenberg: – Brand-Erbisdorf 1:0, – SpG Langhennersdorf 1:3, – Rochlitz 1:0, – Langenau 3:1
SSV Brand-Erbisdorf: – SpG Langhennersdorf 3:3, – Rochlitz 2:0, – Langenau 3:0
SpG Langhennersdorf: – Rochlitz 1:1, – Langenau 1:1
BSC Motor Rochlitz: – Langenau 2:0
Endstand
Pl. | Verein | Tore | Punkte |
1. | SV Germania Mittweida | 16:05 | 13 |
2. | SV Barkas Frankenberg | 11:03 | 10 |
3. | SSV Brand-Erbisdorf | 09:08 | 7 |
4. | SpG Langhennersdorf | 08:10 | 6 |
5. | BSC Motor Rochlitz | 03:07 | 4 |
6. | SV Fortuna Langenau | 04:11 | 2 |
Erfolgreichster Torschütze
Kevin Frieden (Mittweida) mit 8 Toren