A-Junioren
A-Junioren – Mittelsachsenliga 2011/2012
Torschützenliste – Endstand:
| Jack Schubert (L.) | SpG Bräunsdorf/Langhennersdorf | 38 | |
| Patrick Matuschek | SpG Bräunsdorf/Langhennersdorf | 19 | |
| Erik Pomp (L.) | SpG Bräunsdorf/Langhennersdorf | 10 | |
| Dave Weinhold | SpG Bräunsdorf/Langhennersdorf | 9 | |
| Philipp Sacher (W.) | SpG Claußnitz/Auerswalde/Wechselb. | 8 | |
| Franz Grünert | SpG Claußnitz/Auerswalde/Wechselb. | 7 | |
| Kevin Neumann ( L.) | SpG Langenau/Lichtenberg | 7 | |
| Christoph Friebel (A.) | SpG Claußnitz/Auerswalde/Wechselb. | 6 | |
| Tim Jüstel | SpG Halsbrücke/Kleinwaltersdorf | 6 | |
| Jeremy Liebscher | SpG Halsbrücke/Kleinwaltersdorf | 6 |
