Tabellenstände der Frühjahrsrunde
Pool 1 – Stand nach dem 4. Spieltag vom 03./04. Mai 2025
Mannschaft | Gesamtpunkte |
SV 1892 Marbach | 40 |
SV Barkas Frankenberg 1 | 37 |
SV Barkas Frankenberg 2 | 37 |
BSC Motor Rochlitz | 37 |
1. BSV Langenleuba-Oberhain | 35 |
Hainichener FV Blau-Gelb 1 | 32 |
SV Germania Mittweida 1 | 31 |
TSV Penig 1 | 29 |
Oederaner SC | 22 |
SV Union Milkau | 22 |
LSV Sachsenburg 1 | 20 |
TSV 1888 Falkenau | 20 |
TSV 1848 Flöha 1 | 19 |
SV Rotation Göritzhain | 19 |
SV Germania Mittweida 2 | 17 |
SpG Königshain-Wiederau/Wechselburg | 17 |
SC 1999 Altmittweida | 17 |
TSV Dittersbach | 16 |
TSV Penig 2 | 16 |
TV „Vater Jahn“ Burgstädt 1 | 16 |
SV Wacker Auerswalde | 14 |
TSV 1848 Flöha 2 | 14 |
LSV Sachsenburg 2 | 14 |
SV Narsdorf | 14 |
TSV Einheit Claußnitz | 9 |
Hainichener FV Blau-Gelb 2 | 9 |
SV Grün-Weiß Niederwiesa | 9 |
Hartmannsdorfer SV 05 | 9 |
Mühlauer FV 1912 | 6 |
SV 1920 Herrenhaide | 6 |
Die einzelnen Turnierergebnisse hier öffnen.
Pool 2 – Stand nach dem 4. Spieltag vom 03./04. Mai 2025
Mannschaft | Gesamtpunkte |
BSC Freiberg 2 | 37 |
Zuger SV 2 | 34 |
SG Dittmannsdorf | 31 |
BSC Freiberg 1 | 30 |
Eintracht Erdmannsdorf/Augustusburg 2 | 30 |
VfB Saxonia Halsbrücke 1 | 27 |
SV Mulda 1 | 26 |
Zuger SV 3 | 25 |
SV Grün-Weiß Leubsdorf | 24 |
BSC Freiberg 3 | 24 |
TuS 1875 Großschirma | 24 |
VfB Saxonia Halsbrücke 2 | 24 |
Eintracht Erdmannsdorf/Augustusburg 1 | 22 |
Zuger SV 1 | 20 |
LSV Großhartmannsdorf | 19 |
FSV Motor Brand-Erbisdorf | 17 |
SV Fortuna Langenau | 16 |
SV Mulda 2 | 14 |
Bobritzscher SV | 12 |
Riechberger FC | 12 |
SpG Langhennersdorf/Bräunsdorf | 11 |
TSV Großwaltersdorf/Eppendorf | 9 |
BSC Freiberg 4 | 9 |
FV Neuhausen/Cämmerswalde | 6 |